【土地】西軽井沢 土地
|
更新日:2026/6/5 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
物件種別 建築年数 |
|
長野県北佐久郡御代田町大字御代田4119-13 |
-万円 -円 |
万円 万円 |
-㎡ |
土地 -年-月 |
- 定住にオススメ
- BBQが愉しめる
- 利便性Good!!!
- 早いものがち!
- 移住をしよう!
物件情報詳細
| 交通機関 | |||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | -円(税込) | |
| 主要採光面 | 取引態様 | 売主 | |
| 契約期間 | 保険 | ||
| 引渡 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 備考 | ●長野県景観条例、盛土規制法の対象区域
●住宅用地(別荘.定住いずれも可) ●上下水道引込済・境界確定済 |
||
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 827.95㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | セットバック | - |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 接道状況 | 西側約6.1m公道に接道(接面約11.4m) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 地勢 | 平坦地 | 国土法届出 | |
| 建築条件 | |||
所在地までの交通機関
- ■所在地長野県北佐久郡御代田町大字御代田4119-13
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3











